Обмоточные данные электродвигателя или проще, обмотка двигателя – это технические параметры обмотки статора и ротора, данные значения, а также способ намотки влияют на качество и характеристики: мощность, количество оборотов (частота вращения) электродвигателя переменного тока. С внутренней стороны полый цилиндр сердечника статора снабжен пазами, в которые закладывается статорная обмотка.
Основные данные для расчета обмотки: напряжение, скорость вращения, подключение звезда или треугольник. Важная обмоточная характеристика, влияющая на стоимость замены или ремонт обмотки электродвигателя – это общая масса меди обмоточного провода. Также при самостоятельном ремонте пригодится – расчет сечения кабеля по мощности электродвигателя серии АИР и 4А.
Не редко про справочник обмоточных данных вспоминают, когда мотор нуждается в капитальном ремонте - например:
- Обмотка статора асинхронного двигателя перегрелась и нужна замена обмотки электродвигателя
- Произошел обрыв обмотки или износ ротора - необходимо измерить сопротивление обмоток асинхронного двигателя
Любая из перечисленных поломок приведет к затратам на восстановление электродвигателя или покупки нового асинхронного электромотора.
Перед тем как купить электродвигатель из каталога, узнайте обмоточные данные (вес и диаметр медного провода). Также помните, что параметры обмотки электродвигателя в зависимости от выбранного производителя, могут отличаться. Ключевые отличия обмоток двигателя: толщина провода и общая масса использованной меди в намотке – это признаки качества, надежности и устойчивости к перегрузкам трехфазного асинхронного электродвигателя в работе.
Устройство электродвигателя
Cтатор электродвигателя с тройной обмоткой

У данных электромоторов двухполюсное вращение магнитного поля, число оборотов в секунду равна количеству периодов изменения тока в секунду.
Число катушек, образующих обмотку, должно быть кратно трем (3, 6, 9, 12 и т.д.). Например: четырехполосное вращающееся магнитное поле - статор двигателя имеет шесть обмоток. Если обмоток девять – электродвигатель обладает шестиполосным магнитным полем.
Ротор трехфазного асинхронного двигателя

Ротор двигателя состоит из листов штампованной стали. В пазы ротора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором закладывается медная обмотка.
Короткозамкнутый ротор - его обмотка, собрана из медных стержней. Торцы стержней соединяются медным кольцом, стержни в пазах не имеют изоляцию.
Основной раздел справочника обмотчика
Обмоточные данные электродвигателей серии АИР
Таблица обмоточных данных – содержит основные параметры и расчет обмотки импортных трехфазных асинхронных электродвигателей серии АИР габаритного размера 71 мм - 250 мм, со скоростью вращения: 3000, 1500, 1000 и 750 оборотов в минуту.
Тип электродвигателя (мощность и обороты) | Обмоточные данные АИР | |||||||
| Ток, А | Z1 | L1 | Di | y, Шаг | d, мм | М, кг | ||
| АИР 71А2 | 0,75 кВт 3000 об/мин | 3,0/1,7 | 24 | 68 | 62,8 | 11;9 | 0,63 | 1,1 |
| АИР 71В2 | 1,1 кВт 3000 об/мин | 4,4/2,5 | 24 | 77 | 62,8 | 11;9 | 0,63 | 0,97 |
| АИР 71А4 | 0,55 кВт 1500 об/мин | 2,8/1,6 | 36 | 65 | 67,8 | 11;9;7 | 0,5 | 0,96 |
| АИР 71В4 | 0,75 кВт 1500 об/мин | 3,3/1,9 | 36 | 76 | 67,8 | 11;9;7 | 0,56 | 1.07 |
| АИР 71А6 | 0,37 кВт 1000 об/мин | 2,3/1,3 | 36 | 65 | 77,8 | 7;5 | 0,45 | 0,82 |
| АИР 71В6 | 0,55 кВт 1000 об/мин | 3/1,7 | 36 | 90 | 77,8 | 7;5 | 0,5 | 0,93 |
| АИР 71В8 | 0,25 кВт 750 об/мин | 1,8/1 | 36 | 73 | 76,8 | 5;3+5 | 0,4 | 0,84 |
| АИР 80А2 | 1,5 кВт 3000 об/мин | 5,7/3,3 | 24 | 78 | 72,8 | 11;9 | 0,8 | 1,64 |
| АИР 80В2 | 2,2 кВт 3000 об/мин | 8/4,6 | 24 | 102 | 72,8 | 11;9 | 0,9 | 1,86 |
| АИР 80А4 | 1,1 кВт 1500 об/мин | 4,7/2,7 | 36 | 78 | 85,8 | 11;9;7 | 0,63 | 1,15 |
| АИР 80В4 | 1,5 кВт 1500 об/мин | 6,1/3,5 | 36 | 98 | 85,8 | 11;9;7 | 0,71 | 1,25 |
| АИР 80А6 | 0,75 кВт 1000 об/мин | 3,9/2,3 | 36 | 78 | 88,8 | 7;5 | 0,56 | 1,03 |
| АИР 80В6 | 1,1 кВт 1000 об/мин | 5,3/3,1 | 36 | 98 | 88,8 | 7;5 | 0,71 | 1,46 |
| АИР 80А8 | 0,37 кВт 750 об/мин | 2,7/1,05 | 36 | 78 | 85,8 | 5;3+5 | 0,5 | 1,14 |
| АИР 80В8 | 0,55 кВт 750 об/мин | 3,6/2,1 | 36 | 115 | 85,8 | 5;3+5 | 0,56 | 1,24 |
| АИР 90L2 | 3 кВт 3000 об/мин | 10,6/6,1 | 24 | 100 | 81,8 | 11;9 | 1,12 | 2,61 |
| АИР 90L4 | 2,2 кВт 1500 об/мин | 8,6/5 | 36 | 100 | 95,8 | 11;9;7 | 0,85 | 1,62 |
| АИР 90L6 | 1,5 кВт 1000 об/мин | 7,2/4,2 | 36 | 110 | 99,8 | 7;5 | 0,8 | 1,82 |
| АИР 90LA8 | 0,75 кВт 750 об/мин | 3,6/2,1 | 48 | 100 | 105,8 | 7;5 | 0,63 | 1,72 |
| АИР 100S2 | 4 кВт 3000 об/мин | 13,7/7,9 | 24 | 105 | 88,8 | 11;9 | 1 | 3,08 |
| АИР 100L2 | 5,5 кВт 3000 об/мин | 18,4/10,7 | 24 | 136 | 88,8 | 11;9 | 1,12 | 4,5 |
| АИР 100S4 | 3 кВт 1500 об/мин | 11,6/6,7 | 36 | 98 | 103,8 | 11;9;7 | 1,12 | 2,96 |
| АИР 100L4 | 4 кВт 1500 об/мин | 14,7/8,5 | 36 | 127 | 103,8 | 11;9;7 | 1,32 | 3,52 |
| АИР 100L6 | 2,2 кВт 1000 об/мин | 9,6/5,6 | 36 | 120 | 112,8 | 7;5 | 1,06 | 2,6 |
| АИР 100L8 | 1,5 кВт 750 об/мин | 6,8/3,9 | 48 | 120 | 116,8 | 7;5 | 0,85 | 2,72 |
| АИР 112М2 | 7,5 кВт 3000 об/мин | 26/15 | 36 | 125 | 108 | 17;15;13 | 1,25 | 5,08 |
| АИР 112М4 | 5,5 кВт 1500 об/мин | 20/11 | 36 | 125 | 120 | 11;9;7 | 1,06 | 3,88 |
| АИР 112МА6 | 3 кВт 1000 об/мин | 13/17,4 | 54 | 100 | 132 | 11;9;7 | 1,12 | 2,9 |
| АИР 112МВ6 | 4 кВт 1000 об/мин | 16/9,1 | 54 | 125 | 132 | 11;9;7 | 1,25 | 3,46 |
| АИР 112МА8 | 2,2 кВт 750 об/мин | 11/6,1 | 48 | 100 | 132 | 7;5 | 1,06 | 3,18 |
| АИР 112МВ8 | 3 кВт 750 об/мин | 13/7,8 | 48 | 130 | 132 | 7;5 | 1,18 | 3,48 |
| АИР 132М2 | 11 кВт 3000 об/мин | 37/21 | 36 | 130 | 127 | 17;15;13 | 1,12 | 7,29 |
| АИР 132S4 | 7,5 кВт 1500 об/мин | 36/15 | 36 | 115 | 140 | 11;9;7 | 1,32 | 5,67 |
| АИР 132М4 | 11 кВт 1500 об/мин | 38/22 | 36 | 160 | 140 | 11;9;7 | 1,12 | 6,84 |
| АИР 132S6 | 5,5 кВт 1000 об/мин | 21/12 | 54 | 115 | 154 | 11;9;7 | 1,06 | 4,43 |
| АИР 132М6 | 7,5 кВт 1000 об/мин | 28/16 | 54 | 160 | 154 | 11;9;7 | 1,25 | 5,2 |
| АИР 132S8 | 4 кВт 750 об/мин | 18/10 | 48 | 115 | 158 | 7;5 | 1,4 | 4,3 |
| АИР 132М8 | 5,5 кВт 750 об/мин | 24/14 | 48 | 160 | 158 | 7;5 | 1,12 | 4,95 |
| АИР 160S2 | 15 кВт 3000 об/мин | 18,8/28,2 | 36 | 120 | 140 | 12 | 1,32 | 10,6 |
| АИР 160М2 | 18,5 кВт 3000 об/мин | 59,9/34,6 | 36 | 145 | 140 | 12 | 1,5 | 11,7 |
| АИР 160S4 | 15 кВт 1500 об/мин | 50,2/29 | 48 | 150 | 163 | 10 | 1,32 | 10,3 |
| АИР 160S6 | 11 кВт 1000 об/мин | 40,2/23,2 | 54 | 150 | 180 | 11;9;7 | 1,5 | 8,1 |
| АИР 160М6 | 15 кВт 1000 об/мин | 53,2/30,8 | 54 | 210 | 180 | 11;9;7 | 1 | 9,5 |
| АИР 160S8 | 7,5 кВт 750 об/мин | 30,3/17,5 | 48 | 150 | 180 | 7;5 | 1,18 | 8,6 |
| АИР 160М8 | 11 кВт 750 об/мин | 43,7/25,3 | 48 | 210 | 180 | 7;5 | 1,4 | 10,2 |
| АИР 180S2 | 22 кВт 3000 об/мин | 72,8/42,1 | 36 | 120 | 155 | 13 | 1,32 | 12,7 |
| АИР 180М2 | 30 кВт 3000 об/мин | 98,7/57,1 | 36 | 160 | 155 | 13 | 1,5 | 14,2 |
| АИР 180S4 | 22 кВт 1500 об/мин | 73,2/42,4 | 48 | 150 | 190 | 10 | 1,6 | 14,5 |
| АИР 180М4 | 30 кВт 1500 об/мин | 98,8/57,1 | 48 | 200 | 190 | 10 | 1,32 | 16,2 |
| АИР 180М6 | 18,5 кВт 1000 об/мин | 64,5/37,2 | 72 | 180 | 210 | 10 | 1,5 | 13 |
| АИР 180М8 | 15 кВт 750 об/мин | 57/32,9 | 72 | 195 | 210 | 7 | 1,32 | 12,7 |
| АИР 200М2 | 37 кВт 3000 об/мин | 118,6/68,6 | 36 | 150 | 178 | 11 | 1,6+1,5 | 23,3 |
| АИР 200L2 | 45 кВт 3000 об/мин | 142,6/82,6 | 36 | 175 | 178 | 11 | 1,32 | 24 |
| АИР 200М4 | 37 кВт 1500 об/мин | 118,6/68,6 | 48 | 195 | 208 | 10 | 1,18 | 18,8 |
| АИР 200L4 | 45 кВт 1500 об/мин | 143,5/83 | 48 | 235 | 208 | 10 | 1,6 | 21,8 |
| АИР 200М6 | 22 кВт 1000 об/мин | 74,6/43,2 | 72 | 175 | 236 | 10 | 1,25+1,32 | 15,6 |
| АИР 200L6 | 30 кВт 1000 об/мин | 101,1/58,5 | 72 | 210 | 236 | 10 | 1,4 | 17 |
| АИР 200М8 | 15 кВт 750 об/мин | 66,5/38,5 | 72 | 175 | 236 | 7 | 1,4 | 13,9 |
| АИР 200L8 | 22 кВт 750 об/мин | 80/46,4 | 72 | 210 | 236 | 7 | 1,5 | 15,1 |
| АИР 225М2 | 55 кВт 3000 об/мин | 170/98,2 | 36 | 195 | 195 | 11 | 1,6 | 25,7 |
| АИР 225М4 | 55 кВт 1500 об/мин | 174,4/100,8 | 48 | 220 | 235 | 10 | 1,5+1,4 | 24,8 |
| АИР 225М6 | 37 кВт 1000 об/мин | 125,2/72,4 | 72 | 190 | 258 | 10 | 1,6 | 19,4 |
| АИР 225М8 | 30 кВт 750 об/мин | 107,4/62,1 | 72 | 200 | 258 | 7 | 1,25 | 16,5 |
| АИР 250S2 | 75 кВт 3000 об/мин | 237,7/137,6 | 48 | 185 | 218 | 14 | 1,6 | 37,7 |
| АИР 250М2 | 90 кВт 3000 об/мин | 277,5/160,7 | 48 | 210 | 218 | 14 | 1,6 | 39,9 |
| АИР 250S4 | 75 кВт 1500 об/мин | 237,9/137,8 | 60 | 225 | 273 | 12 | 1,4 | 37,9 |
| АИР 250М4 | 90 кВт 1500 об/мин | 282,3/163,4 | 60 | 250 | 273 | 12 | 1,5 | 40,6 |
| АИР 250S6 | 45 кВт 1000 об/мин | 150,2/87 | 72 | 170 | 297 | 10 | 1,5 | 24,2 |
| АИР 250М6 | 55 кВт 1000 об/мин | 179,4/103,8 | 72 | 210 | 297 | 10 | 1,4 | 25,8 |
| АИР 250S8 | 37 кВт 750 об/мин | 134,6/77,9 | 72 | 190 | 297 | 7 | 1,5 | 23,5 |
| АИР 250М8 | 45 кВт 750 об/мин | 163,7/94,8 | 72 | 215 | 297 | 7 | 1,6 | 24,5 |
| АИР 250S10 | 22 кВт 600 об/мин | 79/45,8 | 90 | 150 | 310 | 7 | 1,32 | 18,6 |
| АИР 250М10 | 30 кВт 600 об/мин | 106,6/61,7 | 90 | 190 | 310 | 7 | 1,32 | 21,8 |
Условные обозначения обмоточных данных АИР
Обмоточные данные электродвигателей АИР - расшифровка обозначений из таблицы:
- Z1, мм – количество пазов статора
- y – шаг обмотки по пазам
- L1, мм – длинна сердечника статора
- d, мм – диаметр жилы обмоточного провода
- Di, мм – внутренний диаметр сердечника статора
- М, кг – масса провода обмотки
Обмоточные данные электродвигателей серии 4А
Таблица обмоточных данных – содержит основные параметры и расчет обмотки импортных трехфазных асинхронных электродвигателей серии 4А габаритного размера 50 мм - 250 мм.
Тип двигателя | Аналог серия АИР | Обмоточные данные двигателя 4А | ||||||||||
| Ток, А | Р, кВт | N | у | Da | Di | d, мм | М, кг | L1 | Z1 | Z2 | ||
| 4А50А2 | — | 0.31 | 0.09 | 450 | 7;5 | 81 | 41 | 0.27 | 0.44 | 42 | 12 | 9 |
| 4А50В2 | — | 0.46 | 0.12 | 394 | 7;5 | 81 | 41 | 0.31 | 0.53 | 50 | 12 | 9 |
| 4А50А4 | — | 0,31 | 0.06 | 635 | 3 | 81 | 46 | 0.27 | 0.48 | 42 | 12 | 15 |
| 4А50В4 | — | 0.46 | 0.09 | 500 | 3 | 81 | 46 | 0.31 | 0.55 | 50 | 12 | 15 |
| 4А56A2 | АИР 56 А2 | 0.55 | 0.18 | 166 | 11;9 | 89 | 48 | 0.29 | 0.4 | 47 | 24 | 18 |
| 4A56B2 | АИР 56 В2 | 0.73 | 0.25 | 143 | 11;9 | 89 | 48 | 0.33 | 0.46 | 56 | 24 | 18 |
| 4A56A4 | АИР 56 А4 | 0.44 | 0.12 | 254 | 7;5 | 89 | 55 | 0.29 | 0.5 | 47 | 24 | 18 |
| 4A56B4 | АИР 56 В4 | 0.67 | 0.18 | 203 | 7;5 | 89 | 55 | 0.33 | 0.55 | 56 | 24 | 18 |
| 4A63A2 | АИР 63 А2 | 0.93 | 0.37 | 126 | 11;9 | 100 | 54 | 0.38 | 0.55 | 56 | 24 | 18 |
| 4A63B2 | АИР 63 В2 | 1.33 | 0.55 | 101 | 11;9 | 100 | 54 | 0.44 | 0.62 | 65 | 24 | 18 |
| 4A63A4 | АИР 63 А4 | 0.86 | 0.25 | 169 | 7;5 | 100 | 61 | 0.38 | 0.61 | 56 | 24 | 18 |
| 4A63B4 | АИР 63 В4 | 1.2 | 0.37 | 137 | 7;5 | 100 | 61 | 0.41 | 0.61 | 65 | 24 | 18 |
| 4A63A6 | АИР 63 А6 | 0.79 | 0.18 | 170 | 7;5 | 100 | 65 | 0.33 | 0.62 | 56 | 36 | 28 |
| 4A63B6 | АИР 63 В6 | 1.04 | 0.25 | 131 | 7;5 | 100 | 65 | 0.41 | 0.85 | 75 | 36 | 28 |
| 4A71A2 | АИР 71 А2 | 1.7 | 0.75 | 98 | 11;9 | 116 | 65 | 0.53 | 0.91 | 65 | 24 | 20 |
| 4A71B2 | АИР 71 В2 | 2.5 | 1.1 | 73 | 11;9 | 116 | 65 | 0.59 | 0.96 | 74 | 24 | 20 |
| 4A71A4 | АИР 71 А4 | 1.7 | 0.55 | 113 | 7;5 | 116 | 70 | 0.53 | 0.92 | 65 | 24 | 18 |
| 4A71B4 | АИР 71 В4 | 2.17 | 0.75 | 95 | 7;5 | 116 | 70 | 0.57 | 0.94 | 74 | 24 | 18 |
| 4A71A6 | АИР 71 А6 | 2.17 | 0.37 | 114 | 7;5 | 116 | 76 | 0.47 | 0.97 | 65 | 36 | 28 |
| 4A71B6 | АИР 71 В6 | 1.26 | 0.55 | 85 | 7;5 | 116 | 76 | 0.53 | 1.08 | 90 | 36 | 28 |
| 4A71B8 | АИР 71 В8 | 1.05 | 0.25 | 148 | 5;3+5 | 116 | 76 | 0.41 | 0.95 | 74 | 36 | 28 |
| 4A80A2 | АИР 80 А2 | 3.3 | 1.5 | 61 | 11;9 | 131 | 74 | 0.8 | 1.59 | 78 | 24 | 20 |
| 4A80B2 | АИР 80 В2 | — | 2.2 | 48 | 11;9 | 131 | 74 | 0.93 | 1.82 | 98 | 24 | 20 |
| 4A80A4 | АИР 80 А4 | 2.7 | 1.1 | 60 | 11;9;7 | 131 | 84 | 0.67 | 1.36 | 78 | 36 | 28 |
| 4A80B4 | АИР 80 В4 | 3.5 | 1.5 | 49 | 11;9;7 | 131 | 84 | 0.74 | 1.49 | 98 | 36 | 28 |
| 4A80A6 | АИР 80 А6 | 1.35 | 0.75 | 82 | 7;5 | 131 | 88 | 0.59 | 1.24 | 78 | 36 | 28 |
| 4A80B6 | АИР 80 В6 | 1.75 | 1.1 | 58 | 7;5 | 131 | 88 | 0.72 | 1.58 | 115 | 36 | 28 |
| 4A80A8 | АИР 80 А8 | 0.85 | ||||||||||

