Электродвигатели 160 кВт
Каталог электродвигателей 160 кВт содержит общепромышленные АИР 380В, 4А, 6АМУ, крановые MTH (MTF), 4MTH (4MTM), взрывозащищенные АИУ и другие.

Электродвигатели 160 кВт – это моторы с короткозамкнутым и фазным типом ротора частотой вращения вала 3000, 1500, 1000, 750, 600 оборотов в минуту. Могут работать от сети напряжением 220/380В или 380/660В с использованием частотника для трехфазного преобразования питания. Двигатель асинхронный 160 кВт может устанавливаться в качестве электрического приводов на кран, компрессор, насос, мотор – редуктор, для станков и прочего оборудования в промышленности.
Для получения консультации по установочным размерам, актуализации цены на электромотор мощностью 160 кВт с нужными оборотами - обратитесь в отдел продаж.
Характеристики электродвигателей 160 кВт
Трехфазный асинхронный двигатель 160 кВт производится согласно ГОСТ 31606-2012 заводами Украины, Китая, России. В таблице содержатся паспортные данные электродвигателей АИР 160 кВт: масса, токи, размер с привязкой к мощности и оборотам, количество меди в жиле кабеля и прочие параметры. Для выбора качества, производителя, способов крепления, сравнения цен – выберите маркировку и перейдите к покупке.
Технические характеристики двигателя 160 кВт | Габаритные размеры | ||||
АИР315S2 | АИР315S4 | АИР355S6 | АИР355M8 | ||
Мощность | 160 киловатт | ||||
Условная скорость вращения поля статора, об/мин | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
Фактическая частота вращения вала, об/мин | 2975 | 1480 | 990 | 740 | |
Тип | Асинхронный | ||||
Напряжение питания, Вольт | Трехфазное, 380/660 | ||||
Схемы подключения | Y - «звезда» или Δ - «треугольник» | ||||
Сила тока, А | Номинальный ток при 380В | 277 | 288 | 292 | 315 |
Соотношение токов Iп/Iн | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,4 | |
КПД, % | 94,6 | 94,9 | 94,5 | 94,2 | |
Коэффициент мощности | 0,92 | 0,89 | 0,88 | 0,82 | |
Момент инерции, кг/м2 | 2,8200 | 2,7000 | 9,5000 | 10,300 | |
Рабочая температура изоляции обмоток | F – до 150°С | ||||
Монтажное исполнение по ГОСТ 2479-79 | на лапах/лапы с фланцем/фланец | ||||
Вес брутто, кг | 962 | 1180 | 1590 | 2150 |
Размеры двигателей 160 кВт
Электромоторы 160 кВт изготавливаться в габаритах АИР 315, АИР 355. Таблица содержит присоединительные и установочные размеры для различных видов крепления.

Параметры с обозначением на чертеже | Мотор 160 кВт с размерами в мм | ||||||||||||||||||||||||
АИР 315 S2 | АИР 315 S4 | АИР 355 S6 | АИР 355 M8 | ||||||||||||||||||||||
Длина | L | 1185 | 1220 | 1560 | |||||||||||||||||||||
Длина вала | L3 | 140 | 170 | 210 | |||||||||||||||||||||
Диаметр вала | D4 | 75 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||
Высота вала с шпонкой | H2 | 79,5 | 95 | 106 | |||||||||||||||||||||
Ширина шпонки | B1 | 20 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||
Ширина корпуса | B | 635 | 730 | ||||||||||||||||||||||
Диаметр посадочных отверстий на лапах | D5 | 28 | |||||||||||||||||||||||
Длина по креплению лап | L1 | 406 | 500 | ||||||||||||||||||||||
Высота до центра оси вала | H1 | 315 | 355 | ||||||||||||||||||||||
Диаметр корпуса | D | 645 | 710 | ||||||||||||||||||||||
Высота | H | 845 | 1010 | ||||||||||||||||||||||
Расстояние между креплениями | L2 | 216 | 254 | ||||||||||||||||||||||
Диаметр по отверстиям крепления фланца | D2 | 600 | 740 | ||||||||||||||||||||||
Диаметр торцевой части фланца | D3 | 550 | 690 | ||||||||||||||||||||||
Диаметр большого фланца | D1 | 660 | 800 |




Цены
Цена двигателя 160 кВт зависит от нескольких факторов влияющих на ценообразование – стандарт АИР/AIS/DIN и тип электрического мотора (взрывозащищенный, общепромышленый трехфазного типа, крановый, специализированный - морской, химический или модифицированный под определенные условия эксплуатации заказчика). Также на стоимость электродвигателя 160 кВт, по которой можно купить эл двигатель 160 кВт в Украине влияет его устойчивость к перегрузкам (качество изготовления и от того сколько меди в обмотки использовалось при производстве).
Для подбора по параметрам и уточнения цен - свяжитесь с менеджером Завода электромеханического оборудования.
Производители | Цена электродвигателя 160 кВт с НДС | |||
АИР 315S2 - 160/3000 | АИР 315S4 - 160/1500 | АИР 355S6 - 160/1000 | АИР 355M8 - 160/750 | |
Китай стандарт | 126810 | 129150 | 198960 | 220970 |
Китай высокого качества | 143080 | 148200 | 218300 | 244350 |
Украина 6АМУ (S-класс) | 204986 | 206445 | 341565 | 355900 |
Складского хранения | 106000 | 115200 | 127000 | 145100 |
Купить двигатель 160 кВт

На нашем сайте Вы сможете купить электромотор 160 кВт с гарантией от завода производителя с отправкой по Украине в день заказа. Компания ЗЭМО может предложить к покупке электродвигатели на 160 кВт с тормозом, либо модернизацию Вашего мотора 160.0 кВт с установкой электромагнитного тормоза зависимого или независимого питания.
Помимо нового промышленного оборудования, предприятие располагает большими запасами неликвидного оборудования. Связавшись с менеджером, Вы сможете купить электродвигатель 160 кВт 220/380/660 Вольт с хранения по выгодным ценам ниже на 20-30% от рыночной.